دانههای زیرکونیا سرامیکی B100 با ضخامت 125-180 میکرومتر
خواص فیزیکی:
| وزن مخصوص | ۴.۳۰ گرم بر سانتیمتر مکعب |
| سختی موس | ۷.۰ |
| سختی ویکرز/راکول | 700HV/60HRC |
| چگالی ظاهری | ۱۲۵ میکرومتر و بالاتر: ۲.۳۰ گرم بر سانتیمتر مکعب، ۱۲۵ میکرومتر و پایینتر: ۲.۱-۲.۲ گرم بر سانتیمتر مکعب |
آنالیز شیمیایی معمول [٪]
| کامپوننت | مقدار معمول (%) | ارزش متعارف (%) |
| زیرکونیوم اکسید | ۶۳.۸۰ | ۶۰-۷۰ |
| سی او۲ | ۲۶.۸۲ | ۲۸-۳۳ |
| AL2O3 | ۹.۰۸ | حداکثر ۱۰ |
| Fe2O3 | ۰.۰۳ | حداکثر 0.1 |
| تیتانیم دیاکسید | ۰.۲۴ | حداکثر 0.4٪ |
مشخصات مدل
| مدل | محدوده اندازه ذرات مدل |
| بی۲۰ | 600-850 ام |
| بی30 | ۴۲۵-۶۰۰ ام |
| بی۴۰ | ۲۵۰-۴۲۵ یکی |
| B60 | ۱۲۵-۲۵۰ یک |
| بی۸۰ | ۱۸۰-۲۵۰ ام |
| بی ۱۰۰ | ۱۲۵-۱۸۰ ام |
| ب۱۲۰ | ۶۳-۱۲۵ یک |
| ب۱۲۵ | 0-125 ام |
| بی۱۷۰ | ۴۵-۹۰ یکی |
| بی۲۰۵ | 0-63 ام |
| بی۴۰۰ | ۳۰-۶۳ یکی |
| بی۵۰۰ | ۱۰-۳۰ یکی |






